LES SCPI
Comparer les SCPI
Retrouvez nos avis, les prix relevés et nos conditions d’achat. Chaque fiche détaille le raisonnement, les risques et les sources.
Comparer les SCPI analysées
Les 151 analyses complètes
- Accès Valeur PierreBNP Paribas REIM France
- Accimmo PierreBNP Paribas REIM France
- ActivImmoAlderan
- Aestiam AgoraAestiam
- Aestiam HorizonAestiam
- Aew Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine
- AEW Commerces EuropeAEW Patrimoine
- AEW Diversification AllemagneAEW Patrimoine
- AEW Opportunités EuropeAEW Patrimoine
- AEW Paris CommercesAEW Patrimoine
- AEW Patrimoine SantéAEW Patrimoine
- Amundi Défi FoncierAmundi Immobilier
- Amundi Défi Foncier 2Amundi Immobilier
- Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier
- Amundi Immo France TerritoiresAmundi Immobilier
- Amundi Selection LogementAmundi Immobilier
- Atout Pierre DiversificationAEW Patrimoine
- AV Habitat 2BNP Paribas REIM France
- Buroboutic MétropolesFIDUCIAL Gérance
- CapiforceFIDUCIAL Gérance
- Capital HabitatBNP Paribas REIM France
- Ciloger HabitatAEW Patrimoine
- Ciloger Habitat 2AEW Patrimoine
- Ciloger Habitat 3AEW Patrimoine
- Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine
- Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine
- Cœur d’AvenirSogenial Immobilier
- Cœur d’EuropeSogenial Immobilier
- Cœur de RégionsSogenial Immobilier
- Cœur de VilleSogenial Immobilier
- ComèteAlderan
- Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM
- CRISTAL CareInter Gestion REIM
- CRISTAL LifeInter Gestion REIM
- CRISTAL RenteInter Gestion REIM
- Darwin RE01Darwin Invest
- EdissimmoAmundi Immobilier
- Efimmo 1Sofidy / Tikehau Investment Management
- Épargne FoncièreLa Française REM
- Epsicap ExploreEpsicap REIM
- Epsicap NanoEpsicap REIM
- ESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France
- Euryale Horizons SantéEuryale
- Ficommerce ProximitéFIDUCIAL Gérance
- France InvestipierreBNP Paribas REIM France
- FructipierreAEW Patrimoine
- FructirésidenceAEW Patrimoine
- Fructirésidence BBCAEW Patrimoine
- GénépierreAmundi Immobilier
- Grand Paris PierreInter Gestion REIM
- Grand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM
- Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM
- Horizon 2035Praemia REIM France
- Imarea PierreBNP Paribas REIM France
- Immo ÉvolutifAEW Patrimoine
- ImmorenteSofidy / Tikehau Investment Management
- Iroko AtlasIroko
- Iroko ZenIroko
- L’Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier
- Laffitte PierreAEW Patrimoine
- Le Patrimoine FoncierAestiam
- LF Avenir SantéLa Française REM
- LF Croissance & TerritoiresLa Française REM
- LF EuropimmoLa Française REM
- LF Grand Paris HabitationLa Française REM
- LF Grand Paris PatrimoineLa Française REM
- LF Les Grands PalaisLa Française REM
- LF Opportunité ImmoLa Française REM
- LF RénovimmoLa Française REM
- LinaclubAestiam
- LOG INTheoreim
- Logipierre 3 Résidences servicesFIDUCIAL Gérance
- Mistral SélectionSwiss Life Asset Managers France
- MomenTimeArkéa REIM
- Multihabitation 10La Française REM
- Multihabitation 2La Française REM
- Multihabitation 3La Française REM
- Multihabitation 4La Française REM
- Multihabitation 5La Française REM
- Multihabitation 6La Française REM
- Multihabitation 7La Française REM
- Multihabitation 8La Française REM
- Multihabitation 9La Française REM
- NCap ContinentNorma Capital
- NCap Éducation SantéNorma Capital
- NCap RégionsNorma Capital
- Novapierre 1PAREF Gestion
- Novapierre RésidentielPAREF Gestion
- Opus RealBNP Paribas REIM France
- Osmo EnergieMata Capital IM
- PAREF EvoPAREF Gestion
- PAREF HexaPAREF Gestion
- PAREF PrimaPAREF Gestion
- Patrimmo CommercePraemia REIM France
- Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM France
- Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France
- Patrimoine PierreInter Gestion REIM
- PERIAL Grand ParisPERIAL Asset Management
- PERIAL Hospitalité EuropePERIAL Asset Management
- PERIAL O₂ (ex PFO₂)PERIAL Asset Management
- PERIAL Opportunités EuropePERIAL Asset Management
- PERIAL Opportunités TerritoiresPERIAL Asset Management
- Pierre AvenirBNP Paribas REIM France
- Pierre Avenir 2BNP Paribas REIM France
- Pierre Avenir 3BNP Paribas REIM France
- Pierre Expansion SantéFIDUCIAL Gérance
- Pierre Investissement 1Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 2Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 3Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 4Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 5Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 6Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 7Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 8Inter Gestion REIM
- Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM
- Pierre SélectionBNP Paribas REIM France
- PierrevenusAestiam
- PiervalEuryale
- Pierval SantéEuryale
- PPG PremEuropePierre 1er Gestion
- Praemia Hotels EuropePraemia REIM France
- Premely HabitatAmundi Immobilier
- Premely Habitat 2Amundi Immobilier
- Premely Habitat 3 BBCAmundi Immobilier
- Primo 1FIDUCIAL Gérance
- PrimopierrePraemia REIM France
- PrimoviePraemia REIM France
- Remake KrossRemake AM
- Remake LiveRemake AM
- Remake UK 2025Remake AM
- RenogreenInter Gestion REIM
- Renovalor 1Inter Gestion REIM
- Renovalor 2Inter Gestion REIM
- Reximmo PatrimoineAmundi Immobilier
- Reximmo Patrimoine 2Amundi Immobilier
- Reximmo Patrimoine 3Amundi Immobilier
- Reximmo Patrimoine 4Amundi Immobilier
- Rivoli Avenir PatrimoineAmundi Immobilier
- Sélectinvest 1La Française REM
- Sélectipierre 2 ParisFIDUCIAL Gérance
- SofiboutiqueSofidy / Tikehau Investment Management
- Sofidy Europe InvestSofidy / Tikehau Investment Management
- SofidynamicSofidy / Tikehau Investment Management
- SofipierreSofidy / Tikehau Investment Management
- SofiprimeSofidy / Tikehau Investment Management
- SoprorenteFIDUCIAL Gérance
- Transitions EuropeArkéa REIM
- Ufifrance ImmobilierPraemia REIM France
- UpêkaAxipit Real Estate Partners
- VOLT EUROPEVOLT AM
- WEMO ONEWEMO REIM
| SCPI / Gérant | Notre avis | Prix relevé | Reconstitution | Confiance gérant |
|---|---|---|---|---|
| CComèteAlderan | Achat | 250,00 €Souscription | 254,73 € | 4/5 |
| izIroko ZenIroko | Achat | 204,00 €Souscription | 214,24 € | 4/5 |
| iaIroko AtlasIroko | Achat | 200,00 €Souscription | 216,00 € | 4/5 |
| TeTransitions EuropeArkéa REIM | Achat | 202,00 €Souscription | 208,46 € | 4/5 |
| PvPrimoviePraemia REIM France | Décoté | 54,90 €Échange, frais compris | 146,51 € | 2/5 |
| PSPierval SantéEuryale | Décoté | 204,00 €Souscription | 199,21 € | 3/5 |
| PpPrimopierrePraemia REIM France | Décoté | 35,00 €Échange, frais compris | 81,75 € | 2/5 |
| GGénépierreAmundi Immobilier | Décoté | 153,00 €Souscription | 153,45 € | 2/5 |
| UUpêkaAxipit Real Estate Partners | No go | 206,00 €Souscription | 201,04 € | 2/5 |
| FFicommerce ProximitéFIDUCIAL Gérance | Décoté | 70,00 €Souscription | 68,82 € | 3/5 |
| S1Sélectinvest 1La Française REM | Décoté | 105,45 €Échange, frais compris | 504,94 € | 2/5 |
| RARivoli Avenir PatrimoineAmundi Immobilier | Décoté | 203,00 €Souscription | 203,58 € | 2/5 |
| O₂PERIAL O₂ (ex PFO₂)PERIAL Asset Management | Décoté | 110,00 €Annonce, hors frais | 143,65 € | 2/5 |
| EFÉpargne FoncièreLa Française REM | Décoté | 670,00 €Souscription | 637,91 € | 2/5 |
| AIActivImmoAlderan | Décoté | 613,50 €Souscription | 614,90 € | 4/5 |
| EDIEdissimmoAmundi Immobilier | Décoté | 150,00 €Souscription | 150,66 € | 2/5 |
| IMImmorenteSofidy / Tikehau Investment Management | Décoté | 340,00 €Souscription | 317,52 € | 4/5 |
| EFEfimmo 1Sofidy / Tikehau Investment Management | Décoté | 190,00 €Souscription | 189,34 € | 4/5 |
| SEISofidy Europe InvestSofidy / Tikehau Investment Management | Décoté | 235,00 €Souscription | 229,06 € | 4/5 |
| POEPERIAL Opportunités EuropePERIAL Asset Management | Décoté | 44,00 €Souscription | 42,61 € | 2/5 |
| PGPPERIAL Grand ParisPERIAL Asset Management | Décoté | 219,60 €Échange, frais compris | 392,04 € | 2/5 |
| PHEPERIAL Hospitalité EuropePERIAL Asset Management | Décoté | 181,00 €Souscription | 175,06 € | 2/5 |
| ACEAEW Commerces EuropeAEW Patrimoine | Décoté | 190,00 €Souscription | 182,23 € | 3/5 |
| PPPAREF PrimaPAREF Gestion | Décoté | 272,00 €Souscription | 264,93 € | 3/5 |
| PHPAREF HexaPAREF Gestion | Décoté | 172,00 €Souscription | 166,82 € | 3/5 |
| PEPAREF EvoPAREF Gestion | Décoté | 250,00 €Souscription | 244,14 € | 3/5 |
| NP1Novapierre 1PAREF Gestion | Décoté | 442,00 €Souscription | 428,87 € | 3/5 |
| NPRNovapierre RésidentielPAREF Gestion | No go | —Annonce, hors frais | 1 503,72 € | 3/5 |
| APSAEW Patrimoine SantéAEW Patrimoine | Décoté | 1 000,00 €Souscription | 1 018,93 € | 3/5 |
| NRNCap RégionsNorma Capital | Décoté | 682,00 €Souscription | 696,09 € | 3/5 |
| NESNCap Éducation SantéNorma Capital | Décoté | 202,00 €Souscription | 202,80 € | 3/5 |
| CRCœur de RégionsSogenial Immobilier | Achat | 664,00 €Souscription | 683,82 € | 3/5 |
| CECœur d’EuropeSogenial Immobilier | Achat | 204,00 €Souscription | 219,47 € | 3/5 |
| CVCœur de VilleSogenial Immobilier | Décoté | 210,00 €Souscription | 224,28 € | 3/5 |
| EEEpsicap ExploreEpsicap REIM | Achat | 250,00 €Souscription | 259,59 € | 4/5 |
| RURemake UK 2025Remake AM | Achat | 1 025,00 €Souscription | 1 037,16 € | 4/5 |
| MTMomenTimeArkéa REIM | Achat | 200,00 €Souscription | 206,44 € | 4/5 |
| EPCESG Pierre CapitaleSwiss Life Asset Managers France | No go | 188,00 €Souscription | 185,54 € | 4/5 |
| LFELF EuropimmoLa Française REM | Décoté | 725,00 €Souscription | 717,21 € | 2/5 |
| AVPAccès Valeur PierreBNP Paribas REIM France | Décoté | 765,00 €Souscription | 745,63 € | 3/5 |
| APAccimmo PierreBNP Paribas REIM France | Décoté | 141,00 €Souscription | 132,51 € | 3/5 |
| AAAestiam AgoraAestiam | Décoté | 922,00 €Souscription | 953,88 € | 3/5 |
| AHAestiam HorizonAestiam | Décoté | 350,00 €Souscription | 343,33 € | 3/5 |
| ACH6Aew Ciloger Habitat 6AEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 482,98 € | 3/5 |
| ADAAEW Diversification AllemagneAEW Patrimoine | Décoté | 902,00 €Souscription | 885,35 € | 3/5 |
| AOEAEW Opportunités EuropeAEW Patrimoine | Décoté | 175,00 €Souscription | 174,56 € | 3/5 |
| APCAEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Décoté | 304,70 €Échange, frais compris | 393,12 € | 3/5 |
| ADFAmundi Défi FoncierAmundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | 1 396,79 € | 2/5 |
| ADF2Amundi Défi Foncier 2Amundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | 745,82 € | 2/5 |
| ADCSAmundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Décoté | 239,60 €Souscription | 241,59 € | 2/5 |
| AIFTAmundi Immo France TerritoiresAmundi Immobilier | No go | 100,00 €Souscription | — | 2/5 |
| ASLAmundi Selection LogementAmundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | 1 038,41 € | 2/5 |
| APDAtout Pierre DiversificationAEW Patrimoine | Décoté | 817,00 €Souscription | 743,88 € | 3/5 |
| AH2AV Habitat 2BNP Paribas REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 99,06 € | 3/5 |
| BMBuroboutic MétropolesFIDUCIAL Gérance | Décoté | 77,00 €Souscription | 75,05 € | 3/5 |
| CCapiforceFIDUCIAL Gérance | Décoté | 212,01 €Échange, frais compris | 297,28 € | 3/5 |
| CHCapital HabitatBNP Paribas REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 181,44 € | 3/5 |
| CHCiloger HabitatAEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 350,28 € | 3/5 |
| CH2Ciloger Habitat 2AEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 545,25 € | 3/5 |
| CH3Ciloger Habitat 3AEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 622,80 € | 3/5 |
| CH4Ciloger Habitat 4AEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 654,67 € | 3/5 |
| CH5Ciloger Habitat 5AEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 675,52 € | 3/5 |
| CdCœur d’AvenirSogenial Immobilier | No go | 200,00 €Souscription | 217,47 € | 3/5 |
| CMP1Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM | Décoté | 49,95 €Échange, frais compris | 201,41 € | 2/5 |
| CCCRISTAL CareInter Gestion REIM | Achat | 176,00 €Sponsor annoncé | — | 3/5 |
| CLCRISTAL LifeInter Gestion REIM | Achat | 208,00 €Souscription | 224,29 € | 3/5 |
| CRCRISTAL RenteInter Gestion REIM | Décoté | 255,68 €Souscription | 267,74 € | 3/5 |
| DRDarwin RE01Darwin Invest | No go | 202,00 €Souscription | 207,13 € | 3/5 |
| ENEpsicap NanoEpsicap REIM | Achat | 257,00 €Souscription | 277,46 € | 4/5 |
| EHSEuryale Horizons SantéEuryale | No go | 50,00 €Souscription | 50,93 € | 3/5 |
| FIFrance InvestipierreBNP Paribas REIM France | Décoté | 142,74 €Échange, frais compris | 319,66 € | 3/5 |
| FRUFructipierreAEW Patrimoine | Décoté | 239,80 €Échange, frais compris | 523,43 € | 3/5 |
| FRFructirésidenceAEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 595,67 € | 3/5 |
| FRBFructirésidence BBCAEW Patrimoine | No go | —Annonce, hors frais | 661,54 € | 3/5 |
| GPPGrand Paris PierreInter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 969,87 € | 3/5 |
| GPPCGrand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 883,47 € | 3/5 |
| GPRGrand Paris RésidentielsInter Gestion REIM | No go | 200,00 €Souscription | 186,25 € | 3/5 |
| H35Horizon 2035Praemia REIM France | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| IPImarea PierreBNP Paribas REIM France | No go | 20,00 €Souscription | 21,20 € | 3/5 |
| IEImmo ÉvolutifAEW Patrimoine | Décoté | 14 300,00 €Souscription | 13 277,78 € | 3/5 |
| OUL’Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier | Décoté | —Annonce, hors frais | 1 640,91 € | 2/5 |
| LPLaffitte PierreAEW Patrimoine | Décoté | 295,00 €Souscription | 297,46 € | 3/5 |
| LPFLe Patrimoine FoncierAestiam | Décoté | 1 398,85 €Échange, frais compris | 2 071,03 € | 3/5 |
| LASLF Avenir SantéLa Française REM | No go | 300,00 €Souscription | 281,92 € | 2/5 |
| LC&TLF Croissance & TerritoiresLa Française REM | Décoté | 251,00 €Souscription | 263,60 € | 2/5 |
| LGPHLF Grand Paris HabitationLa Française REM | No go | —Annonce, hors frais | 2 014,16 € | 2/5 |
| LGPPLF Grand Paris PatrimoineLa Française REM | Décoté | 52,17 €Échange, frais compris | 166,07 € | 2/5 |
| LLGPLF Les Grands PalaisLa Française REM | No go | 1 115,00 €Souscription | 1 040,93 € | 2/5 |
| LOILF Opportunité ImmoLa Française REM | Décoté | 203,00 €Souscription | 213,05 € | 2/5 |
| LRLF RénovimmoLa Française REM | No go | —Annonce, hors frais | 696,36 € | 2/5 |
| LCLinaclubAestiam | No go | 204,00 €Souscription | 225,96 € | 3/5 |
| LILOG INTheoreim | Décoté | 255,00 €Souscription | 268,05 € | 3/5 |
| L3RLogipierre 3 Résidences servicesFIDUCIAL Gérance | Décoté | 1 600,00 €Souscription | 1 607,50 € | 3/5 |
| MSMistral SélectionSwiss Life Asset Managers France | No go | 180,00 €Souscription | 182,09 € | 4/5 |
| M1Multihabitation 10La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | 1 505,72 € | 2/5 |
| M2Multihabitation 2La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| M3Multihabitation 3La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| M4Multihabitation 4La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| MH5Multihabitation 5La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| MH6Multihabitation 6La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| M7Multihabitation 7La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | 1 511,56 € | 2/5 |
| M8Multihabitation 8La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | 1 587,52 € | 2/5 |
| M9Multihabitation 9La Française REM | No go | —Annonce, hors frais | 1 593,27 € | 2/5 |
| NCNCap ContinentNorma Capital | No go | 210,00 €Souscription | 221,00 € | 3/5 |
| OROpus RealBNP Paribas REIM France | Décoté | —Annonce, hors frais | 1 363,41 € | 3/5 |
| OEOsmo EnergieMata Capital IM | No go | 306,00 €Souscription | 303,86 € | 3/5 |
| PCPatrimmo CommercePraemia REIM France | Décoté | 54,89 €Échange, frais compris | 143,29 € | 2/5 |
| PCIPatrimmo Croissance ImpactPraemia REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 702,57 € | 2/5 |
| PH1Patrimmo Habitation 1Praemia REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 462,27 € | 2/5 |
| PPPatrimoine PierreInter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | — | 3/5 |
| POTPERIAL Opportunités TerritoiresPERIAL Asset Management | Achat | 51,00 €Souscription | 56,61 € | 2/5 |
| PAPierre AvenirBNP Paribas REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 579,96 € | 3/5 |
| PA2Pierre Avenir 2BNP Paribas REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 569,58 € | 3/5 |
| PA3Pierre Avenir 3BNP Paribas REIM France | No go | —Annonce, hors frais | 785,97 € | 3/5 |
| PESPierre Expansion SantéFIDUCIAL Gérance | Décoté | 267,00 €Souscription | 259,57 € | 3/5 |
| PI1Pierre Investissement 1Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | — | 3/5 |
| PI2Pierre Investissement 2Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 198,74 € | 3/5 |
| PI3Pierre Investissement 3Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 225,99 € | 3/5 |
| PI4Pierre Investissement 4Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 2 567,74 € | 3/5 |
| PI5Pierre Investissement 5Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 2 019,41 € | 3/5 |
| PI6Pierre Investissement 6Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 1 041,38 € | 3/5 |
| PI7Pierre Investissement 7Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 7 272,46 € | 3/5 |
| PI8Pierre Investissement 8Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 912,33 € | 3/5 |
| PI9Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 895,26 € | 3/5 |
| PSPierre SélectionBNP Paribas REIM France | Décoté | 219,60 €Échange, frais compris | 373,98 € | 3/5 |
| PPierrevenusAestiam | Décoté | 281,94 €Souscription | 288,85 € | 3/5 |
| PVPiervalEuryale | No go | —Annonce, hors frais | 1 177,70 € | 3/5 |
| PPPPG PremEuropePierre 1er Gestion | No go | 185,00 €Sponsor annoncé | — | 3/5 |
| PHEPraemia Hotels EuropePraemia REIM France | Décoté | 180,00 €Souscription | 199,01 € | 2/5 |
| PHPremely HabitatAmundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| PH2Premely Habitat 2Amundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| PH3BBCPremely Habitat 3 BBCAmundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| P1Primo 1FIDUCIAL Gérance | No go | —Annonce, hors frais | 390,44 € | 3/5 |
| RKRemake KrossRemake AM | Achat | 90,00 €Sponsor annoncé | — | 4/5 |
| RLRemake LiveRemake AM | Achat | 204,00 €Souscription | 205,04 € | 4/5 |
| RGRenogreenInter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 982,43 € | 3/5 |
| RV1Renovalor 1Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 4 570,20 € | 3/5 |
| RV2Renovalor 2Inter Gestion REIM | No go | —Annonce, hors frais | 5 245,37 € | 3/5 |
| RPReximmo PatrimoineAmundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| RP2Reximmo Patrimoine 2Amundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| RP3Reximmo Patrimoine 3Amundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | — | 2/5 |
| RP4Reximmo Patrimoine 4Amundi Immobilier | No go | —Annonce, hors frais | 1 459,79 € | 2/5 |
| S2PSélectipierre 2 ParisFIDUCIAL Gérance | Décoté | 773,00 €Souscription | 777,87 € | 3/5 |
| SBSofiboutiqueSofidy / Tikehau Investment Management | Décoté | 320,00 €Souscription | 308,43 € | 4/5 |
| SSofidynamicSofidy / Tikehau Investment Management | Achat | 320,00 €Souscription | 336,75 € | 4/5 |
| SPSofipierreSofidy / Tikehau Investment Management | Décoté | 595,00 €Souscription | 577,99 € | 4/5 |
| SPRSofiprimeSofidy / Tikehau Investment Management | No go | —Annonce, hors frais | 289,40 € | 4/5 |
| SSoprorenteFIDUCIAL Gérance | Décoté | 228,06 €Échange, frais compris | 342,47 € | 3/5 |
| UIUfifrance ImmobilierPraemia REIM France | Décoté | 61,44 €Échange, frais compris | 175,78 € | 2/5 |
| VEVOLT EUROPEVOLT AM | No go | 10,79 €Sponsor annoncé | — | 2/5 |
| WOWEMO ONEWEMO REIM | No go | 210,00 €Souscription | 220,30 € | 3/5 |
Aucun résultat
Essayez un autre nom ou un autre avis.
Les prix et leurs dates de référence figurent dans chaque fiche. Les conditions peuvent évoluer ; une valeur patrimoniale ne garantit pas un prix de revente.
